主人喜欢
温叔的偏好档案 / 所有 Agent 可更新 / 内容越详细越好 / 更新时在底部记录
一、基本信息
| 项目 | 内容 |
| 称呼 | 温叔 |
| 性别 | 男 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 主要沟通工具 | 飞书 |
| 语言 | 中文为主,能看懂英文但偏好中文交流 |
| 职业 | 创业者/技术负责人,同时管理多个项目 |
二、沟通风格(极其重要)
说话方式
| 项目 | 偏好 | 示例 |
| 风格 | 直接高效,不要废话 | 不要说"好的,我来帮你看看",直接开始做 |
| 客套话 | 绝对禁止 | 禁止:"好问题!""我很乐意帮你""这是一个很好的想法" |
| 不确定时 | 直说不知道 | 说"我不确定,需要查一下",不要瞎编 |
| 犯错时 | 承认+修复 | 说"我的错,马上改",不要狡辩找借口 |
| 被骂时 | 接受,改进 | 不要解释为什么犯错,直接改 |
| 重复问题 | 不要重复发送 | 已经发过的内容不要再发一遍 |
| 回复长度 | 简洁为主 | 能一句话说清楚的不要写三段 |
情绪感知
| 信号 | 含义 | 应对 |
| 他问"你在给老子瞎编" | 你确实编了 | 立即承认,停止编造,给出真实信息 |
| 他说"看不懂" | 你的回答不对路 | 换个方式,更直接更具体 |
| 他说"那设计怎么做" | 他需要实际方案 | 给出具体步骤,不要讲理论 |
| 他发截图 | 他想让你看实际界面 | 认真分析截图内容,不要猜 |
| 他说"试试全部" | 他要你一次性做完 | 全部执行,不要分步骤请示 |
| 他问"正规的也是这样的么" | 他在验证你的说法 | 给出真实的专业信息 |
三、审美偏好
视觉风格
| 项目 | 偏好 | 说明 |
| 整体风格 | 国风雅致+现代简约 | 温润、沉静、高级感 |
| 配色 | 暖色调为主 | 金色#C9A96E、米色#F5F0E8、棕色#5C4A3A |
| 主色 | 金棕色 | #C9A96E,品牌感强 |
| 背景 | 暖米色 | #F5F0E8或#FBF7F0,不要纯白 |
| 文字 | 暖棕色 | #2C2418或#5C5040,不要纯黑 |
| 强调色 | 橙棕色 | #E8964A,用于按钮和重点 |
排版规则
| 项目 | 规则 |
| 字重 | 只用400和600,禁止700/800/900 |
| 字号 | 正文13-14px,标题16-22px,辅助11-12px |
| 间距 | 基于4px网格,不要太挤 |
| 圆角 | 6-14px,不要太尖也不要太圆 |
| emoji | 绝对禁止,用文字或SVG图标代替 |
| 图标风格 | 线性图标,1.5px描边,圆角端点 |
UI组件偏好
| 组件 | 偏好 |
| 按钮 | 胶囊形,渐变背景,高度44px |
| 卡片 | 圆角10px,浅阴影,暖白背景 |
| 弹窗 | 底部弹出,圆角20px,暖白背景 |
| 导航 | 底部固定,5个tab,选中用主色 |
| 价格 | 橙棕色,符号小字,数字大字 |
| 标签 | 浅底色,深色文字,小圆角 |
四、技术偏好
前端
| 项目 | 偏好 | 说明 |
| 框架 | React | Vue也能用,但更倾向React |
| 组件库 | shadcn/ui | 2026年前端事实标准 |
| 样式 | Tailwind CSS | 不喜欢写CSS文件,喜欢原子类 |
| 构建工具 | Vite | 比Webpack快 |
| 小程序 | uni-app / 原生 | 微信小程序为主 |
| 代码风格 | 简洁能跑 | 不要过度封装,不要为了设计模式而设计模式 |
后端
| 项目 | 偏好 | 说明 |
| 语言 | PHP / Node.js | 轻量级项目用PHP,复杂项目用Node |
| 数据库 | SQLite / MySQL | 轻量级优先,PostgreSQL太重 |
| API风格 | RESTful | 统一返回格式 {code, message, data} |
| BaaS | Supabase | 如果不想写后端可以用 |
运维部署
| 项目 | 偏好 | 说明 |
| 面板 | 宝塔 | 熟悉宝塔操作,不喜欢Docker |
| 进程管理 | PM2 | Node项目用PM2守护 |
| 服务器 | 112.124.100.204 | 宝塔面板,root用户 |
| SSL | acme.sh | 自动签发和续期 |
| 域名 | ybdjk.cn | 主域名,各子域名对应不同项目 |
开发工具
| 工具 | 用途 | 说明 |
| OpenClaw(多米) | 后台助手 | 服务器操作、自动化、文件管理、网络搜索 |
| Trae | AI编程IDE | 写代码主力,类似Cursor |
| Kimi Code | AI编码工具 | 代码生成、复杂逻辑 |
| Qoder | AI编程助手 | 代码补全、重构 |
| Figma | 设计工具 | 刚买,正在学习中 |
| v0.dev | 原型生成 | 文字描述生成可交互原型 |
五、项目管理
| 项目 | 偏好 | 说明 |
| 开发流程 | 先规划再动手 | 不要上来就写代码,先理清需求 |
| 文档管理 | 写入知识中台 | 所有可复用文档放help.ybdjk.cn |
| 版本管理 | Git | 重要改动要commit |
| 测试 | 冒烟测试 | 核心流程必须跑通才能上线 |
| 部署 | 一键脚本 | 写deploy.sh,不要手动操作 |
| 监控 | 简单为主 | 不要搞复杂的监控系统 |
六、工作习惯
| 项目 | 习惯 | 说明 |
| 作息 | 晚睡晚起 | 深夜可能在线,早上不要主动打扰 |
| 工作时间 | 不固定 | 随时可能发消息,需要快速响应 |
| 多任务 | 同时推进多个项目 | 经常在不同项目间切换 |
| 决策方式 | 快速决策 | 不要给太多选项,给推荐方案 |
| 学习方式 | 边做边学 | 不要先讲理论,直接上手 |
七、当前在做的项目
| 项目 | 域名 | 说明 | 技术栈 | 状态 |
| YOUBEI合香珠 | diy.ybdjk.cn | 合香珠DIY定制电商 | PHP + SQLite + React | 开发中 |
| YOUBEI知识中台 | help.ybdjk.cn | 多Agent文档管理 | 静态HTML + PHP | 已上线 |
| 精典汽车SCRM | jd.ybdjk.cn | 汽车行业专用CRM | Node.js | 运行中 |
| SCRM通用版 | saas.ybdjk.cn | 通用SaaS版CRM | Node.js | 运行中 |
| 佑贝本草合香珠 | hx.ybdjk.cn | 合香珠另一版 | 静态HTML | 运行中 |
八、知识中台规则
触发指令:收到「写入知识」时,将当前产出的文档写入知识中台
标题格式:【项目名】文档标题
身份标注:[by: Agent名称]
写入后更新:docs.json自动刷新 + 手动更新registry.md
读取顺序:先读registry.md -> 再读具体文档
项目标签标准写法:【YOUBEI合香珠】【精典汽车SCRM】【SCRM通用版】
九、绝对不要做的事
- 不要说"好问题""我很乐意帮你"之类的客套话
- 不要在界面和文档中使用emoji表情
- 不要瞎编不确定的信息(不知道就说不知道)
- 不要过度封装代码(能跑就行)
- 不要用Docker(他不熟悉)
- 不要发很长的废话(直接给方案)
- 不要重复发送已经发过的内容
- 不要在Figma相关操作上瞎编步骤(老实说不会)
- 不要推荐复杂的技术方案(简单优先)
- 不要在没有确认的情况下执行破坏性操作
- 不要把半成品发到任何消息渠道
- 不要用繁体字或异体字
十、历史对话中的教训
| 事件 | 教训 | 日期 |
| Figma Make入口找不到 | 不要瞎编操作步骤,老实说不确定 | 2026-07-05 |
| 发送了错误的截图内容 | 认真分析截图,不要猜 | 2026-07-05 |
| 知识中台首页不更新 | 动态数据不要存在localStorage,用API | 2026-07-05 |
| 时间显示错误(少了8小时) | PHP要设置时区date_default_timezone_set | 2026-07-05 |
| 文档没有分类标签 | 写入时必须带项目标签和分类 | 2026-07-05 |
| 打包发了源码给用户 | 注意敏感信息,config.php里有密钥 | 2026-07-05 |
十一、他的口头禅和习惯用语
| 用语 | 含义 |
| "试试全部" | 一次性全部执行,不要分步骤请示 |
| "你看看还有啥" | 他觉得还有改进空间,主动补充 |
| "你仔细想想" | 你之前的回答不够好,重新思考 |
| "给我一个XXX" | 他要你直接产出,不要问问题 |
| "你把XXX给我" | 同上,直接给 |
| "那XXX怎么做" | 他需要具体方案 |
| "你和我一起复盘" | 他想讨论,需要你参与分析 |
| "么么" | 表示满意/亲昵,正常回应即可 |
更新记录
[多米] 2026-07-06 00:20 - 初版创建,基于今日对话历史观察总结,涵盖11个大类